| 全長×全幅×全高/軸間距離 | 2,080mm×1,120mm×700mm/1,340mm |
|---|---|
| 車両重量/最低地上高/座席高 | 95kg/120mm/240mm |
| 原動機類/排気量 | 空冷2サイクル単気筒(分離給油式)/49.3cc |
| ボア×ストローク/燃料タンク容量 | 40Φ×39.2mm/4.4L(無鉛ガソリン使用) |
| 最高出力/最大トルク | 3.1kW(4.15ps)/6,800rpm/4.4Nm(0.45kgf)/6,000rpm |
| 圧縮比/キャブ | 7.8:1/ピストンバルブ型 ミクニVM16(MJ#55) |
| 始動方式/点火方式/燃費 | セルモーター/CDIイグニション/20km/L(50km/h) |
| バッテリー容量/種類 | 12V-4Ah(10h)/YTX5L-BS |
| クラッチ形式/変速機形式 | 自動遠心式/CVT(リバースギア,デフレンシャル付き) |
| タイヤサイズ(前/後) | 15*6.0-6/16*6.5-8(前後チューブレス) |
| ブレーキ形式/懸架方式 | ドラム式(前後)/リジット(前後) |
| 定員/最高速度 | 1名/55km/h(リミッターが標準装着されている為) |







